Tabla de equivalencias
Aceite SAE 15W-40: qué Pakelo pedir
9 referencias de este grado, con lo que declara cada una al lado. Si te han pedido un SAE 15W-40 con una especificación concreta, búscala en la columna correspondiente.
Cómo se lee un SAE 15W-40
En un 15W-40, el 15W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 40 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.
La viscosidad sola no basta. Dos aceites del mismo grado pueden no ser intercambiables: lo que manda es la especificación que exige el manual de tu vehículo o de tu máquina. Esta tabla está para encontrarla antes, no para saltársela.
Si te lo han pedido con especificación
7 de ellas tienen la documentación técnica publicada. Pincha en una especificación para ver todos los Pakelo que la declaran.
| Producto | Familia | Normativa | Homologación de fabricante | Formatos |
|---|---|---|---|---|
| ARGO INBOARD HP/A SAE 15W-40 Ref. 2472.18 | Otros productosNáutica | JASO DH-1 | ALLISON C4MAN M3275 | 2 |
| CLASSIC 70s MOTOR OIL SAE 15W-40 Ref. 0452.18 | ClásicosMotores clásicos | API SL | — | 5 |
| GOLDEN DIESEL EVO CBS SAE 15W-40 Ref. 4298.18 | Vehículo industrialMotores | — | — | 6 |
| GOLDEN DIESEL EVO SAE 15W-40 Ref. 4288.18 | Vehículo industrialMotores | JASO DH-2 | — | 6 |
| GOLDEN DIESEL HP CBS SAE 15W-40 Ref. 0287.18 | Vehículo industrialMotores | API CI-4API SLJASO DH-1 | ALLISON C4CATERPILLAR ECF-2MAN M3275 | 6 |
| GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W-40 Ref. 0282.18 | Vehículo industrialMotores | ACEA E7API CI-4API SLJASO DH-1 | ALLISON C4CATERPILLAR ECF-2CUMMINS CES 20.078MACK EO-NRENAULT RVI RLD-2VOLVO VDS-3 | 6 |
| MULTI-V EVO SAE 15W-40 Ref. 4000.18 | TurismosMotores | ACEA A3/B3ACEA A3/B4API SN | MB 229.1VW 501.01VW 505.00 | 6 |
| STOU FLUID SAE 15W-40 Ref. 0014.18 | Vehículo industrialAceites multifunción | ACEA E3ACEA E4ACEA E7API CG-4API GL-4 | ALLISON C4CATERPILLAR TO-2FORD M2C134-D/-C/-B/-AFORD M2C159-B/-CFORD New HollandMASSEY Ferguson M1144MASSEY Ferguson M1145MB 228.3ZF 002007ZF TE-ML 06AZF TE-ML 06BZF TE-ML 06D | 6 |
| UNIVERSAL DIESEL FK-2 SAE 15W-40 Ref. 0242.18 | Vehículo industrialMotores | — | — | 6 |
Un guion significa que esa especificación no figura en la documentación publicada del producto, no que no la cumpla: si la necesitas, pregúntanos y lo confirmamos con el fabricante.