Tabla de equivalencias
Aceite SAE 5W-30: qué Pakelo pedir
12 referencias de este grado, con lo que declara cada una al lado. Si te han pedido un SAE 5W-30 con una especificación concreta, búscala en la columna correspondiente.
Cómo se lee un SAE 5W-30
En un 5W-30, el 5W dice cómo de fluido se mantiene en frío (la W es de «winter»): cuanto más bajo, mejor arranca y antes llega el aceite arriba. El 30 es la viscosidad a temperatura de trabajo, cuando el motor ya está caliente.
La viscosidad sola no basta. Dos aceites del mismo grado pueden no ser intercambiables: lo que manda es la especificación que exige el manual de tu vehículo o de tu máquina. Esta tabla está para encontrarla antes, no para saltársela.
Si te lo han pedido con especificación
9 de ellas tienen la documentación técnica publicada. Pincha en una especificación para ver todos los Pakelo que la declaran.
| Producto | Familia | Normativa | Homologación de fabricante | Formatos |
|---|---|---|---|---|
| GOLDENSTAR F-LA PLUS SAE 5W-30 Ref. 4297.83 | Vehículo industrialMotores | API FA-4 | CUMMINS CES 20.087DETROIT Diesel 93K223MACK EOS-5RENAULT RVI | 6 |
| GOLDENSTAR LA PLUS SAE 5W-30 Ref. 4296.83 | Vehículo industrialMotores | — | MAN M3477MAN M3775MB 228.52SCANIA LDF-4 | 6 |
| GOLDENSTAR LA SAE 5W-30 Ref. 4291.83 | Vehículo industrialMotores | — | — | 6 |
| HELIUM FXT SAE 5W-30 Ref. 1443.83 | TurismosMotores | API SP-RCILSAC GF-6A | FIAT 9.55535-CR1 | 6 |
| KRYPTON FXT LA 1 SAE 5W-30 Ref. 1448.83 | TurismosMotores | — | — | 6 |
| KRYPTON FXT LA SAE 5W-30 Ref. 1442.83 | TurismosMotores | ACEA C2 | FIAT 9.55535 S1PSA B71 2290 | 6 |
| KRYPTON FXT SAE 5W-30 Ref. 4442.83 | TurismosMotores | ACEA A5/B5API SP | FIAT 9.55535-G1FORD WSS-M2C 913RENAULT RN0700 | 6 |
| KRYPTON XT LA 4 SAE 5W-30 Ref. 1446.83 | TurismosMotores | ACEA C3ACEA C4 | FIAT 9.55535-S4MB 226.51MB 229.31MB 229.51RENAULT RN0720 | 6 |
| KRYPTON XT LA SAE 5W-30 Ref. 1441.83 | TurismosMotores | ACEA C3API SP | BMW LL-04BMW Longlife-04FIAT 9.55535 S3GM Dexos 2MB 226.52MB 229.31MB 229.51MB 229.52RENAULT RN17VW 502.00VW 505.00VW 505.01 | 6 |
| KRYPTON XT LA-P SAE 5W-30 Ref. 1434.83 | TurismosMotores | — | — | 2 |
| KRYPTON XT LA-V SAE 5W-30 Ref. 1841.83 | TurismosMotores | ACEA C3API SP | BMW LL-04FIAT 9.55535 S3MB 229.31MB 229.51MB 229.52PORSCHE C30VW 504 00VW 504.00VW 507 00VW 507.00 | 6 |
| KRYPTON XT SAE 5W-30 Ref. 4441.83 | TurismosMotores | ACEA A3/B4API SP | BMW LL-01GM LL A-025GM LL B-025MB 226.5MB 229.5RENAULT RN0700RENAULT RN0710VOLVO 95200356VW 502.00VW 505.00 | 6 |
Un guion significa que esa especificación no figura en la documentación publicada del producto, no que no la cumpla: si la necesitas, pregúntanos y lo confirmamos con el fabricante.